期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337791 | 杀大单 | |||
3337790 | 05:28 | 9+4+1=14 | 杀大双 | 错 |
3337789 | 05:24 | 5+3+4=12 | 杀大单 | 对 |
3337788 | 05:21 | 3+0+6=09 | 杀大双 | 对 |
3337787 | 05:17 | 0+0+3=03 | 杀小单 | 错 |
3337786 | 05:14 | 6+7+2=15 | 杀小单 | 对 |
3337785 | 05:10 | 0+0+6=06 | 杀小单 | 对 |
3337784 | 05:07 | 7+8+5=20 | 杀小双 | 对 |
3337783 | 05:03 | 3+3+8=14 | 杀小单 | 对 |
3337782 | 05:00 | 1+9+4=14 | 杀大单 | 对 |
3337781 | 04:56 | 3+2+8=13 | 杀大双 | 对 |
3337780 | 04:53 | 0+3+4=07 | 杀大单 | 对 |
3337779 | 04:49 | 3+5+2=10 | 杀小单 | 对 |
3337778 | 04:46 | 3+2+5=10 | 杀大双 | 对 |
3337777 | 04:42 | 9+3+1=13 | 杀小单 | 错 |
3337776 | 04:39 | 8+5+3=16 | 杀小单 | 对 |
3337775 | 04:35 | 0+5+6=11 | 杀大单 | 对 |
3337774 | 04:32 | 5+1+4=10 | 杀大双 | 对 |
3337773 | 04:28 | 6+6+5=17 | 杀小双 | 对 |
3337772 | 04:25 | 0+1+9=10 | 杀小双 | 错 |
3337771 | 04:21 | 2+6+0=08 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337790 | 14 | 大 | 双 | ||
3337789 | 12 | 小 | 双 | ||
3337788 | 09 | 小 | 单 | ||
3337787 | 03 | 小 | 单 | ||
3337786 | 15 | 大 | 单 | ||
3337785 | 06 | 小 | 双 | ||
3337784 | 20 | 大 | 双 | ||
3337783 | 14 | 大 | 双 | ||
3337782 | 14 | 大 | 双 | ||
3337781 | 13 | 小 | 单 | ||
3337780 | 07 | 小 | 单 | ||
3337779 | 10 | 小 | 双 | ||
3337778 | 10 | 小 | 双 | ||
3337777 | 13 | 小 | 单 | ||
3337776 | 16 | 大 | 双 | ||
3337775 | 11 | 小 | 单 | ||
3337774 | 10 | 小 | 双 | ||
3337773 | 17 | 大 | 单 | ||
3337772 | 10 | 小 | 双 | ||
3337771 | 08 | 小 | 双 | ||
3337770 | 08 | 小 | 双 | ||
3337769 | 18 | 大 | 双 | ||
3337768 | 17 | 大 | 单 | ||
3337767 | 15 | 大 | 单 | ||
3337766 | 15 | 大 | 单 | ||
3337765 | 03 | 小 | 单 | ||
3337764 | 08 | 小 | 双 | ||
3337763 | 21 | 大 | 单 | ||
3337762 | 20 | 大 | 双 | ||
3337761 | 19 | 大 | 单 | ||
3337760 | 09 | 小 | 单 | ||
3337759 | 16 | 大 | 双 | ||
3337758 | 20 | 大 | 双 | ||
3337757 | 13 | 小 | 单 | ||
3337756 | 13 | 小 | 单 | ||
3337755 | 17 | 大 | 单 | ||
3337754 | 10 | 小 | 双 | ||
3337753 | 13 | 小 | 单 | ||
3337752 | 20 | 大 | 双 | ||
3337751 | 20 | 大 | 双 | ||
3337750 | 16 | 大 | 双 | ||
3337749 | 09 | 小 | 单 | ||
3337748 | 15 | 大 | 单 | ||
3337747 | 13 | 小 | 单 | ||
3337746 | 12 | 小 | 双 | ||
3337745 | 09 | 小 | 单 | ||
3337744 | 15 | 大 | 单 | ||
3337743 | 12 | 小 | 双 | ||
3337742 | 09 | 小 | 单 | ||
3337741 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出20 14 10 04 14 20 09 06 16 23 |